参考均价:8800 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区下马庄路2号查看地图
开盘时间:2013-11-24
入住时间:2014-11
总 户 数:657户
楼栋总数:暂无数据
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:惠州市泰豪物业管理有限公司
物业费:1.65元/㎡·月
开发企业:广东泰豪实业发展有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 楼盘表 | 备案 |
---|---|---|---|---|---|
泰豪南山翡翠花园1号楼 | 1号楼 | 惠市房预许(2013)143号 | 2013-11-14 | 查看 | 备案价 |
泰豪南山翡翠花园2号楼 | 2号楼 | 惠市房预许(2013)143号 | 2013-11-14 | 查看 | 备案价 |
泰豪南山翡翠花园7号楼 | 7号楼 | 惠市房预许(2013)143号 | 2013-11-14 | 查看 | 备案价 |
泰豪南山翡翠花园3号楼 | 3号楼 | 惠市房预许(2013)143号 | 2013-11-14 | 查看 | 备案价 |
泰豪南山翡翠花园5号楼 | 5号楼 | 惠市房预许(2013)143号 | 2013-11-14 | 查看 | 备案价 |
泰豪南山翡翠花园4号楼 | 4号楼 | 惠市房预许(2013)143号 | 2013-11-14 | 查看 | 备案价 |
所在区域: | 河南岸 | 开发企业: | 广东泰豪实业发展有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 住宅 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容 积 率: | 3.05 | 绿 化 率: | 35% |
停 车 位: | 两层地下858个 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 暂无数据 | 总 户 数: | 657户 |
楼层状况: | 7栋24层、6栋23层、5栋24层 | 产权年限: | 暂无数据 |
物业公司: | 惠州市泰豪物业管理有限公司 | 物 业 费: | 1.65元/㎡·月 |
开盘日期: | 2013-11-24 | 入住日期: | 2014-11 |
问题内容 | 提问时间 | 状态 | 惠民大家帮 |
---|---|---|---|
到现在为止,还有没有房子可以买? | 2017-01-04 | 已回复 | 我要评论 |
泰豪南山翡翠的房子产权期限到哪一年 | 2015-12-19 | 已回复 | 我要评论 |
为什么已经交了钱还是显示房子抵押状态的? | 2015-12-01 | 已回复 | 我要评论 |
泰豪南山翡翠这一楼盘的土地使用年限还有多少年?国土证号: 惠府国用... | 2015-11-09 | 已回复 | 我要评论 |
为什么该楼板开盘两年了,大多数房屋还显示不可售?是全部抵押了吗?都... | 2015-08-26 | 已回复 | 我要评论 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |