参考均价:10684 元/㎡
项目地址:惠州仲恺区城轨仲恺站旁查看地图
开盘时间:3区5栋9.28
入住时间:暂无数据
总 户 数:一区约2868户
楼栋总数:一区20栋
主力户型:109-149㎡ 查看户型图
物业公司:隆生物业
物业费:暂无数据
开发企业:惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 楼盘表 | 备案 |
---|---|---|---|---|---|
隆生仲恺花园3区5栋 | 5栋 | 惠仲房预许(2019)078号 | 2019-09-27 | 查看 | 备案价 |
隆生仲恺花园3区4栋 | 4栋 | 惠仲房预许(2019)052号 | 2019-07-05 | 查看 | 备案价 |
隆生仲恺花园3区2栋 | 2栋 | 惠仲房预许(2019)051号 | 2019-07-05 | 查看 | 备案价 |
隆生仲恺花园3区3栋 | 3栋 | 惠仲房预许(2019)051号 | 2019-07-05 | 查看 | 备案价 |
隆生仲恺花园22栋 | 22栋 | 惠仲房预许(2019)009号 | 2019-03-11 | 查看 | 备案价 |
隆生仲恺花园24栋 | 24栋 | 惠仲房预许(2018)083号 | 2018-12-21 | 查看 | 备案价 |
所在区域: | 陈江街道办 | 开发企业: | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 板楼 | 装饰状况: | 暂无数据 |
占地面积: | 约32万㎡ | 建筑面积: | 约150万㎡ |
容 积 率: | 2.96 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 一区3650 | 车位配比: | 1:1.2 |
楼栋总数: | 一区20栋 | 总 户 数: | 一区约2868户 |
楼层状况: | 32层住宅 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 隆生物业 | 物 业 费: | 暂无数据 |
开盘日期: | 3区5栋9.28 | 入住日期: | 暂无数据 |
问题 | 提问时间 | 状态 | 惠民大家帮 |
---|---|---|---|
小区有规划篮球场吗 | 2019-05-31 | 已回复 | 我要评论 |
已经还贷半年为何还未备案? | 2019-03-30 | 已回复 | 我要评论 |
彩票平台人气排名仲恺花园土地使用年限是70年吗 | 2018-10-24 | 未回复 | 我要评论 |
仲恺花园有没有游泳池 | 2018-10-24 | 未回复 | 我要评论 |
仲恺花园属于陈江街道办管辖区域? | 2018-10-24 | 未回复 | 我要评论 |
隆生仲恺花园有没有社区医院 | 2018-10-24 | 未回复 | 我要评论 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |