参考均价:8522 元/㎡
项目地址:惠州博罗惠博大道595号查看地图
开盘时间:26栋预计11月底
入住时间:预计2020年6月
总 户 数:5134户
楼栋总数:37栋
主力户型:88-133㎡三四房 查看户型图
物业公司:浙江颐景园物业管理有限公司
物业费:2元/㎡·月
开发企业:上海三盛宏业投资集团
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 楼盘表 | 备案 |
---|---|---|---|---|---|
深惠颐景园27栋 | 27栋 | 博罗房预许(2019)079号 | 2019-06-11 | 查看 | 备案价 |
深惠颐景园23栋 | 23栋 | 博罗房预许(2019)074号 | 2019-06-06 | 查看 | 备案价 |
深惠颐景园24栋 | 24栋 | 博罗房预许(2019)042号 | 2019-04-09 | 查看 | 备案价 |
深惠颐景园19栋 | 19栋 | 博罗房预许(2019)028号 | 2019-03-15 | 查看 | 备案价 |
深惠颐景园25栋 | 25栋 | 博罗房预许(2018)175号 | 2018-12-19 | 查看 | 备案价 |
深惠颐景园22栋 | 22栋 | 博罗房预许(2018)144号 | 2018-10-19 | 查看 | 备案价 |
所在区域: | 罗阳镇 | 开发企业: | 上海三盛宏业投资集团 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 小高层 | 装饰状况: | 精装修 公共部分精装修 毛坯 |
占地面积: | 15.7万㎡ | 建筑面积: | 75万㎡ |
容 积 率: | 3.41 | 绿 化 率: | 36.96% |
停 车 位: | 5248 | 车位配比: | 1:1.02 |
楼栋总数: | 37栋 | 总 户 数: | 5134户 |
楼层状况: | 8层多层-34层高层 | 产权年限: | 暂无数据 |
物业公司: | 浙江颐景园物业管理有限公司 | 物 业 费: | 2元/㎡·月 |
开盘日期: | 26栋预计11月底 | 入住日期: | 预计2020年6月 |
问题 | 提问时间 | 状态 | 惠民大家帮 |
---|---|---|---|
深惠颐景园 | 2019-08-13 | 已回复 | 我要评论 |
深惠颐景园为什么有些开盘比较晚还能提前交房 | 2019-07-22 | 未回复 | 我要评论 |
27栋是第几期?产权多少年? | 2019-07-18 | 未回复 | 我要评论 |
【深惠颐景园】为什么只有二份合同,银行一分开发商一份我手里没有 | 2019-07-13 | 已回复 | 我要评论 |
深惠颐景园开发商是哪个? | 2019-07-06 | 已回复 | 我要评论 |
深惠颐景园27栋是学区吗?产权多少年? | 2019-06-25 | 未回复 | 我要评论 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |