参考均价:9406 元/㎡
项目地址:惠州市惠阳区镇隆镇宏益一路1号查看地图
开盘时间:首批6栋7月底
入住时间:2021年8月
总 户 数:985(当期:613)户
楼栋总数:9(当期:6)栋
主力户型:96-129㎡3房 查看户型图
物业公司:惠州市佰勤物业管理有限公司
物业费:住宅2。6元/㎡·月
开发企业:惠州富绅商贸有限公司
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 楼盘表 | 备案 |
---|---|---|---|---|---|
宏益丽苑1栋 | 彩票平台人气排名惠阳房预许字(2019)第071号 | 2019-08-16 | 查看 | 备案价 | |
宏益丽苑6栋 | 彩票平台人气排名惠阳房预许字(2019)第054号 | 2019-07-18 | 查看 | 备案价 |
所在区域: | 惠阳区 | 开发企业: | 惠州富绅商贸有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 约6.4万㎡ | 建筑面积: | 约24万㎡ |
容 积 率: | 3.0 | 绿 化 率: | 30.5% |
停 车 位: | 1124 | 车位配比: | 1:1.7 |
楼栋总数: | 9(当期:6)栋 | 总 户 数: | 985(当期:613)户 |
楼层状况: | 1/2/3/5栋30层;6/7栋16层 | 产权年限: | 70年(2018-2088) |
物业公司: | 惠州市佰勤物业管理有限公司 | 物 业 费: | 住宅2.6元/㎡·月 |
开盘日期: | 首批6栋7月底 | 入住日期: | 2021年8月 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |