参考均价:8500 元/㎡
项目地址:惠州龙溪龙桥大道汇金广场旁查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:暂无数据
总 户 数:2433户
楼栋总数:12栋
主力户型:建面85-124㎡三至四房 查看户型图
物业公司:金碧物业
物业费:2.5元/㎡·月
开发企业:惠州红升房地产开发有限公司
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 楼盘表 | 备案 |
---|---|---|---|---|---|
力天天悦豪庭12号楼 | 12号楼 | 博罗房预许(2019)170号 | 2019-10-30 | 查看 | 备案价 |
力天天悦豪庭11号楼 | 11号楼 | 博罗房预许(2019)170号 | 2019-10-30 | 查看 | 备案价 |
力天天悦豪庭10号楼 | 10号楼 | 博罗房预许(2019)170号 | 2019-10-30 | 查看 | 备案价 |
力天天悦豪庭9号楼 | 9号楼 | 博罗房预许(2019)159号 | 2019-10-14 | 查看 | 备案价 |
所在区域: | 龙溪镇 | 开发企业: | 惠州红升房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔楼 | 装饰状况: | 精装修 |
占地面积: | 74806㎡ | 建筑面积: | 约35万㎡ |
容 积 率: | 3.5 | 绿 化 率: | 32% |
停 车 位: | 2505 | 车位配比: | 1.02:1 |
楼栋总数: | 12栋 | 总 户 数: | 2433户 |
楼层状况: | 33层 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 金碧物业 | 物 业 费: | 2.5元/㎡·月 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 暂无数据 |
问题 | 提问时间 | 状态 | 惠民大家帮 |
---|---|---|---|
欢迎提问! |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |